BWA-200
- wysokość (H), | 1600 | mm |
- szerokość (S), | 1150 | mm |
- długość min (D1). | 1650 | mm |
- długość max (D2) | 2200 | mm |
Wysokość załadunku | 1300 | mm |
Wysokość wyładunku | 550 | mm |
Pojemność całkowita | 320 | dm3 |
Pojemność robocza | 200 | dm3 |
Średnica zewnętrzna bębna | 770 | mm |
Średnica otworu zasyp. | 390 | mm |
Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
Wydajność | 3 | m3/h |
Masa własna | 240 | kg |
Silnik elektryczny: | ||
- typ | Sg904S | |
- moc | 1,5 | kW |
- obroty | 1415 | obr/min |
- napięcie | 400 | V |
Długość przewodu elektr.: | ||
- od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
- od włącznika do wtyki: | 1 | m |
BWA-150
- wysokość (H), | 1500 | mm |
- szerokość (S), | 1150 | mm |
- długość min (D1). | 1650 | mm |
- długość max (D2) | 2200 | mm |
Wysokość załadunku | 1100 | mm |
Wysokość wyładunku | 520 | mm |
Pojemność całkowita | 260 | dm3 |
Pojemność robocza | 150 | dm3 |
Średnica zewnętrzna bębna | 770 | mm |
Średnica otworu zasyp. | 390 | mm |
Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
Wydajność | 2,4 | m3/h |
Masa własna | 200 | kg |
Silnik elektryczny: | ||
- typ | Sg904S | |
- moc | 1,5 | kW |
- obroty | 1415 | obr/min |
- napięcie | 400 | V |
Długość przewodu elektr.: | ||
- od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
- od włącznika do wtyki: | 1 | m |
BWA-110
- wysokość (H), | 1450 | mm |
- szerokość (S), | 670 | mm |
- długość min (D1). | 1400 | mm |
- długość max (D2) | 1900 | mm |
Wysokość załadunku | 1100 | mm |
Wysokość wyładunku | 520 | mm |
Pojemność całkowita | 160 | dm3 |
Pojemność robocza | 110 | dm3 |
Średnica zewnętrzna bębna | 600 | mm |
Średnica otworu zasyp. | 350 | mm |
Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
Wydajność | 1,5 | m3/h |
Masa własna | 120 | kg |
Silnik elektryczny: | ||
- typ | Sg804S | |
- moc | 1,1 | kW |
- obroty | 1415 | obr/min |
- napięcie | 230 | V |
Długość przewodu elektr.: | ||
- od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
- od włącznika do wtyki: | 1 | m |
BWA-160
- wysokość (H), | 1400 | mm |
- szerokość (S), | 750 | mm |
- długość min (D1). | 1460 | mm |
- długość max (D2) | 1460 | mm |
Wysokość załadunku | 1080 | mm |
Wysokość wyładunku | 500 | mm |
Pojemność całkowita | 160 | dm3 |
Pojemność robocza | 110 | dm3 |
Średnica zewnętrzna bębna | 600 | mm |
Średnica otworu zasyp. | 350 | mm |
Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
Wydajność | 1,5 | m3/h |
Masa własna | kg | |
Silnik elektryczny: | ||
- typ | SEh80-4B | |
- moc | 1,1 | kW |
- obroty | 1415 | obr/min |
- napięcie | 230 | V |
Długość przewodu elektr.: | ||
- od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
- od włącznika do wtyki: | 1 | m |